> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.honigstadt.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.honigstadt.de/politik/parlament/sitzung-vom-02.08.2026.md).

# Sitzung vom 02.08.2026

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Datum und Uhrzeit         | **02. August 2025**  um  **21:00 Uhr**                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ort der Sitzung           | <p><strong>Honig-Parlament</strong><br>Parlamentsstraße 1<br>002 Honigstadt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sitzungsdauer             | 53 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Teilnehmer🎙️             | <ul><li>Benny Krispbär<mark style="color:yellow;">, </mark><em><mark style="color:yellow;">Vize-Parlamentspräsident</mark></em></li><li>Timo Bär<mark style="color:yellow;">, </mark><em><mark style="color:yellow;">Honigkanzler</mark></em></li><li>Sturm See</li><li>Chris Krispler</li><li>Kevin Koch</li><li>Alexander Kartellamt</li></ul> |
| Status der Öffentlichkeit | *<mark style="color:green;">**öffentlich**</mark>*                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Tagesordnung

> * `[TOP 1]` **Snowchester Projekteigentümerübertragung**\
>   &#x20;                   ➢ 🎙️ Rede von **Timo Bär**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung
>
> * `[TOP 2]` **Feierlichkeiten: Alexander Kartellamt zum Stadtmitglied wählen**\
>   &#x20;                   ➢ 🎙️ Rede von **Timo Bär**\
>   &#x20;                   ➢ 🎙️ Rede von **Alexander Kartellamt**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung
>
> * `[TOP 3]` **Projektumzug der United States of Hoos**\
>   &#x20;                   ➢ 🎙️ Rede von **Timo Bär**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung
>
> * `[TOP 4]` **Projektumzug von Al-Tilldhabi und Sand Francisco**\
>   &#x20;                   ➢ 🎙️ Rede von **Timo Bär**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung
>
> * `[TOP 5]` **Modernisierung des Wahlgesetzbuches**\
>   &#x20;                   ➢ 🎙️ Rede von **Timo Bär**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung
>
> * `[TOP 6]` **PvP in der Globalregion** \
>   &#x20;                   ➢ *🎙️* Rede von **Timo Bär**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung
>
> * `[TOP 7]` **Handhabung der außer Rand und Band geratenen Katzensituation**\
>   &#x20;                   ➢ *🎙️* Rede von **Benny Krispbär**\
>   &#x20;                   ➢ *🎙️* Gegenrede von **Timo Bär**\
>   &#x20;                   ➢ *🎙️* Rede von **Benny Krispbär**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung
>
> * `[TOP 8]` **Aberkennung der Stadtmitgliedschaft von Talmar**.\
>   &#x20;                   ➢ *🎙️* Rede von **SturmSee**\
>   &#x20;                   ➢ *📊* Abstimmung

## Protokoll

| Tagesordnung                                                           | Protokoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `[TOP 1]` Snowchester Projekteigentümerübertragung                     | <p><strong>Abstimmung:</strong><br> <mark style="background-color:green;"><strong>4 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>1 Nein</strong></mark><strong> ,    </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>0 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit gehört Snowchester nun zu Rotes Wien.</mark></em></p>                                                                                                                                                                                                                                |
| `[TOP 2]` **Alexander Kartellamt zum Stadtmitglied wählen**            | <p><strong>Abstimmung:</strong> Stadtmitgliedschaft Kartellamt<br> <mark style="background-color:green;"><strong>6 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>0 Nein</strong></mark><strong> ,    </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>0 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit ist</mark></em> <a href="/pages/PlOIzIolpq2OsoASROUx"><em><mark style="color:green;"><strong>Kartellamt</strong></mark></em></a> <em><mark style="color:green;"><strong>nun Stadtmitglied</strong></mark><mark style="color:green;">.</mark></em></p> |
| `[TOP 3]` Projektumzug der United States of Hoos                       | <p><strong>Abstimmung:</strong> <br> <mark style="background-color:green;"><strong>4 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>1 Nein</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>0 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit dürfen die USH nun umziehen.</mark></em></p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| `[TOP 4]` Projektumzug von Al-Tilldhabi und Sand Francisco             | <p><strong>Abstimmung:</strong> <br> <mark style="background-color:green;"><strong>5 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>0 Nein</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>0 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit dürfen Al-Tilldhabi und Sand Francisco umziehen.</mark></em></p>                                                                                                                                                                                                                     |
| `[TOP 5]` Modernisierung des Wahlgesetzbuches                          | <p><strong>Abstimmung:</strong> Gesetzesänderung<br> <mark style="background-color:green;"><strong>5 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>0 Nein</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>0 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit tritt die Änderung in Kraft</mark></em></p>                                                                                                                                                                                                                          |
| `[TOP 6]` PvP in der Globalregion                                      | <p><strong>Abstimmung:</strong> Soll PvP in der Globalregion aktiviert bleiben?<br> <mark style="background-color:green;"><strong>5 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>0 Nein</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>0 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit bleibt alles so, wie es ist.</mark></em></p>                                                                                                                                                                                          |
| `[TOP 7]` Handhabung der außer Rand und Band geratenen Katzensituation | <p><strong>Abstimmung:</strong> Zwangsweise Offenlegung der Eigentümer<br> <mark style="background-color:green;"><strong>3 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>2 Nein</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>0 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit müssen die Eigentümer nun offengelegt werden.</mark></em></p>                                                                                                                                                                                  |
| `[TOP 8]` Talmar die Stadtmitgliedschaft aberkennen                    | <p><strong>Abstimmung:</strong> Gesetzesänderung<br> <mark style="background-color:green;"><strong>4 Ja</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:red;"><strong>0 Nein</strong></mark><strong> ,   </strong><mark style="background-color:yellow;"><strong>1 Enthaltungen</strong></mark> <br><br><em><mark style="color:green;">Damit ist Talmar nun Spieler.</mark></em></p>                                                                                                                                                                                                                              |

## Fotos

<div><figure><img src="/files/bGf4wBXeIY56F6D2cVrh" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/dJdJmoY4qw2QnR90vjtu" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<div><figure><img src="/files/rZ1cj34ZVHpHdiX3Pxe4" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/dtwzoeSWKCQWpDPNDYMr" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
